| 
         
		  
		            
                  
  
		  						
			  			 			
			 			 			  
			 
			 
			  
            	| Jueves |  |   
				| Etapa | Hora | Partido N° | Detalle | Cancha | Equipos |  
				| Zona A | 10:40 | 01 | 
						Presione Esc para cerrar la ventana o haga clic fuera de la misma   Torneo 2018 - CRC "A" NEA Caballeros    
						Partido 01 | 							Zona A
														| 10:40hs.
 Cancha #1 ESTADIO
						 
          												
							
								| GER   								
																		3
																												
									 | Club Hipico Concordia   
																		1
																												 |  
								| Equipo
																																											   
												  | 1 - REARTE, Tomás |  
												  | 4 - MATTOS BELLANI, Javier |  
												  | 5 - RAMOS, Alejo Esteban |  
												  | 6 - CHAO, Leonardo Nicolás |  
												  | 7 - MONSALVO, Julián |  
												  | 8 - MORALES, Patricio Andrés (Cap) |  
												  | 10 - ALTUNA, Gonzalo Jorge |  
												  | 11 - COLUSSO, Pablo Angel |  
												  | 13 - TARTAGLINI, Lucio |  
												  | 14 - ROMANO, Guido Gabriel |  
												  | 18 - BACLINI, Lisandro |  
												  | 21 - BALDIZZONE, Ramiro Alejandro |  
												  | 22 - FEBRE, Exequiel Manuel |  
												  | 24 - STRANIERI, Rodrigo Gaspar |  
												  | 30 - REYNOSO, Ismael Maximiliano |  
												  | 31 - CARUNCHIO, Valentin |  
												  | 32 - LLANO, Francisco |  
												  | 33 - MORAD, Agustín Emiliano |  
												  | 38 - PIETTA, Mateo |  | Equipo
																																											   
												  | 1 - CADENASSO SANTANA, Sebastian |  
												  | 2 - SANGENIS, Enrique Sebastian |  
												  | 3 - CARDOZO, Guillermo Sebastian |  
												  | 4 - GOMEZ, German |  
												  | 5 - DEMCZUK, Diego Alberto |  
												  | 6 - CHAMORRO, Maximiliano Gustavo |  
												  | 7 - RATTIN CAPUTTO, Juan Andres |  
												  | 8 - Ceballos, Maximiliano Ricardo |  
												  | 9 - GIMENEZ ZAMBON, Gustavo Eduardo |  
												  | 10 - BENITEZ, Jose Maria |  
												  | 11 - OBREGON, Carlos Salvador |  
												  | 13 - CORRADO, Osvaldo Nestor |  
												  | 14 - Rougier, Hernan Pablo |  
												  | 15 - Echandia Onchiniuk, Esteban Jacinto |  
												  | 16 - Calza, Jose Ignacio |  
												  | 17 - ECHAVARRIA, Damian Jesus Rene |  
												  | 18 - HENCHOZ, Uriel German |  
												  | 19 - Ibarguren,  Juan Miguel (Cap) |  
												  | 20 - TEXEIRA ALVAREZ, Leandro Joaquin |  
												  | 21 - MASCHIO, Guillermo Maximiliano |  |  |  |  
								| 
									
									 Cronología de Acciones de Juego
 
										|  16'(ST) | Gol de Jugada | REARTE, Tomás (GER ) 
  31'(TT) | Gol de Penal | REARTE, Tomás (GER ) 
  18'(ST) | Gol de Corner | TARTAGLINI, Lucio (GER ) 
  36'(TT) | Tarjeta Verde | CHAO, Leonardo Nicolás (GER ) 
  38'(TT) | Gol de Jugada | BENITEZ, Jose Maria (Club Hipico Concordia ) 
  47'(CT) | Tarjeta Verde | CHAMORRO, Maximiliano Gustavo (Club Hipico Concordia ) 
 |  |  |  |  								
								| DelegaciónPresidente de la Delegación: 																																																												Sergio VicenteEntrenador: 																																																		FRANCO Tomas ROMANI
 Preparador Físico: 																																								CLAUDIO FABIAN BEGUIRISTAIN
 Jefe de Equipo: 																														Gaston Aguirre
 Ayudante:
 Médico: 										Franco Meson
 
 | DelegaciónPresidente de la Delegación: 																																																												Negri  Maria JulietaEntrenador: 																																																		Maximiliano  Segovia
 Preparador Físico: 																																								Agustin Leandro  San Miguel
 Jefe de Equipo: 																														Menga Nestor
 Ayudante:
 Médico:
 
 |  
								
								 |  																
								| Autoridades Arbitro #1: LABATE, GabrielArbitro #2: GROSSO, Pablo M.
 
 | Médico Oficial RODRIGO LOPEZ MAT 24897
 |  																
								| Jueces de Mesa: MARCHESINI CAROLINA y PRIMUCCI SILVINA 
 |  
								
								 |  | 1 | GER | 3 | Club Hipico Concordia | 1 |  
				| Zona B | 10:40 | 02 | 
						Presione Esc para cerrar la ventana o haga clic fuera de la misma   Torneo 2018 - CRC "A" NEA Caballeros    
						Partido 02 | 							Zona B
														| 10:40hs.
 Cancha #2 JOCKEY CLUB
						 
          												
							
								| ESTUDIANTES   								
																		4
																												
									 | LA SALLE   
																		2
																												 |  
								| Equipo
																																											   
												  | 1 - ASTUDILLA, Juan Pablo |  
												  | 2 - SERRA, Román Ceferino |  
												  | 3 - MALACALZA, Juan Ignacio |  
												  | 4 - BEDOYA, Héctor Juan Manuel |  
												  | 5 - FONTANA, Maximiliano Julio |  
												  | 6 - AVERO, Ignacio Raul |  
												  | 7 - SEGOVIA VICTOR, Gabriel Andres |  
												  | 8 - AMDUNI, Juan Manuel |  
												  | 9 - DEL MORAL, Guillermo |  
												  | 10 - LONGO, Federico Daniel |  
												  | 11 - BIZAI, JUAN MARCOS ANTONIO |  
												  | 13 - PODESTA, Facundo |  
												  | 16 - CABRERA IBAÑEZ, Matias Agustin Gabriel (Cap) |  
												  | 17 - IBARRA, Fernando Ezequiel |  
												  | 18 - MENDEZ, Adriel |  
												  | 19 - RODRÍGUEZ, Elias Gabriel |  
												  | 20 - GODINA, Pablo Horacio |  
												  | 21 - CHAPADO, Hernan |  
												  | 22 - LONGO, Gonzalo Daniel |  
												  | 35 - FRANCO, Dimas Valentino |  | Equipo
																																											   
												  | 1 - Peretto, Fernando |  
												  | 2 - ZEBALLOS, Matías |  
												  | 3 - ALURRALDE, Ignacio José |  
												  | 4 - ALBERTO, Miguel Ignacio |  
												  | 5 - TORRES, Gastón José (Cap) |  
												  | 6 - ARAGON, Fabricio Enrique |  
												  | 7 - MANCINI, Francisco |  
												  | 8 - Martin Carlos, Olivera |  
												  | 9 - ORTIZ, Maximiliano Ezequiel |  
												  | 10 - OTERO, Mariano Martín |  
												  | 11 - DE PETRE, Esteban |  
												  | 13 - PULIOTTI, Matías Valentín |  
												  | 14 - Zalazar, Juan Andres |  
												  | 15 - Reyes, Marcelo Enrique |  
												  | 16 - Oroño, Hernán Martin |  
												  | 17 - MIRANDA, Maximiliano Ivan |  
												  | 18 - ALBERTO, Juan Manuel |  
												  | 19 - Tanner, Agustin Ignacio |  |  |  |  
								| 
									
									 Cronología de Acciones de Juego
 
										|  1'(PT) | Gol de Jugada | Reyes, Marcelo Enrique (LA SALLE ) 
  9'(PT) | Tarjeta Verde | LONGO, Gonzalo Daniel (ESTUDIANTES ) 
  13'(PT) | Gol de Jugada | GODINA, Pablo Horacio (ESTUDIANTES ) 
  16'(ST) | Tarjeta Verde | Zalazar, Juan Andres (LA SALLE ) 
  17'(ST) | Gol de Penal | CABRERA IBAÑEZ, Matias Agustin Gabriel (ESTUDIANTES ) 
  22'(ST) | Gol de Corner | CABRERA IBAÑEZ, Matias Agustin Gabriel (ESTUDIANTES ) 
  18'(ST) | Tarjeta Verde | TORRES, Gastón José (LA SALLE ) 
  33'(TT) | Tarjeta Verde | PULIOTTI, Matías Valentín (LA SALLE ) 
  33'(TT) | Tarjeta Verde | IBARRA, Fernando Ezequiel (ESTUDIANTES ) 
  42'(TT) | Tarjeta Verde | AVERO, Ignacio Raul (ESTUDIANTES ) 
  50'(CT) | Gol de Jugada | SERRA, Román Ceferino (ESTUDIANTES ) 
  52'(CT) | Gol de Corner | ORTIZ, Maximiliano Ezequiel (LA SALLE ) 
  56'(CT) | Tarjeta Amarilla | Martin Carlos, Olivera (LA SALLE ) 
  57'(CT) | Tarjeta Amarilla | Tanner, Agustin Ignacio (LA SALLE ) 
 |  |  |  |  								
								| DelegaciónPresidente de la Delegación:Entrenador: 																																																		Tomas Alejandro Cattaneo
 Preparador Físico: 																																								EDGARDO DANIEL ALDAO
 Jefe de Equipo: 																														MURRAY DANIELA
 Ayudante:
 Médico:
 
 | DelegaciónPresidente de la Delegación:Entrenador: 																																																		RAUL RICARDO ALVAREZ VILLARRAZA
 Preparador Físico: 																																								Maximiliano luis Oporto
 Jefe de Equipo: 																														CARRA LUCAS
 Ayudante:
 Médico:
 
 |  
								
								 |  																
								| Autoridades Arbitro #1: BECERRA, J. IgnacioArbitro #2: Morini del Castillo, Joaquin
 
 | Médico Oficial MATIAS MIGLIETTA BARBIERI - MAT. 24599
 |  																
								| Jueces de Mesa: WARD LEILA y SONNENFELD LUCILA 
 |  
								
								 |  | 2 | ESTUDIANTES | 4 | LA SALLE | 2 |  
				| Zona C | 12:20 | 03 | 
						Presione Esc para cerrar la ventana o haga clic fuera de la misma   Torneo 2018 - CRC "A" NEA Caballeros    
						Partido 03 | 							Zona C
														| 12:20hs.
 Cancha #1 ESTADIO
						 
          												
							
								| PARANA ROWING   								
																		4
																												
									 | ALMA JUNIORS   
																		2
																												 |  
								| Equipo
																																											   
												  | 3 - BARRETO, Marcelo Alejandro |  
												  | 4 - CABRERA, José Manuel (Cap) |  
												  | 5 - BIAGGINI, Gabriel David |  
												  | 7 - FIORITO, Catriel |  
												  | 8 - STAHLER, Sebastian Alejandro |  
												  | 9 - ALVAREZ DANERI, Facundo José |  
												  | 10 - ALVAREZ DANERI, Daniel Enrique |  
												  | 11 - RUIZ, Tomás |  
												  | 12 - MILOCCO, Carlos Arturo |  
												  | 15 - ROJAS, Javier Marcelo |  
												  | 18 - FACTTOR, Kevin |  
												  | 19 - YURI, Abel Sadi |  
												  | 37 - Garrido, Marcos Augusto |  
												  | 50 - Dandeu, Juan Ignacio |  
												  | 58 - PASTORI, Nicolas Jose |  
												  | 64 - ZANUTTINI, Gaston |  
												  | 65 - DEMARTIN, Juan Ignacio |  
												  | 85 - AGUILAR, Matías Nicolás |  
												  | 91 - MONZÓN GARCÍA, Gerónimo |  | Equipo
																																											   
												  | 2 - PARDINI, Rodrigo Alexis |  
												  | 4 - Mare, Rodrigo |  
												  | 5 - Quiroz Lapalma, Marcos Sebastian |  
												  | 7 - HEYMO, Alejo (Cap) |  
												  | 8 - Burgarello, Juan Pablo |  
												  | 9 - Bernia, Joaquin |  
												  | 10 - LAGO, Agustin Franco |  
												  | 11 - Baro, Gonzalo |  
												  | 14 - Quagliaro, Pablo Nicolas |  
												  | 15 - OCLEPPO, Mariano Andres |  
												  | 17 - Rodriguez, Santiago |  
												  | 19 - Ocleppo, Dario German |  
												  | 20 - Van de Velde, Franco Andres |  
												  | 22 - Hisgen, Juan Pablo |  
												  | 23 - MARE, Alesandro |  
												  | 84 - CHAJUD, Saulo Hasan |  |  |  |  
								| 
									
									 Cronología de Acciones de Juego
 
										|  7'(PT) | Gol de Jugada | STAHLER, Sebastian Alejandro (PARANA ROWING ) 
  32'(TT) | Gol de Corner | BIAGGINI, Gabriel David (PARANA ROWING ) 
  33'(TT) | Gol de Jugada | RUIZ, Tomás (PARANA ROWING ) 
  46'(CT) | Gol de Jugada | LAGO, Agustin Franco (ALMA JUNIORS ) 
  49'(CT) | Gol de Jugada | ZANUTTINI, Gaston (PARANA ROWING ) 
  54'(CT) | Gol de Jugada | Burgarello, Juan Pablo (ALMA JUNIORS ) 
 |  |  |  |  								
								| DelegaciónPresidente de la Delegación:Entrenador: 																																																		NICOLAS Gabriel SEQUEIRA
 Preparador Físico: 																																								Alexis  Leriche
 Jefe de Equipo: 																														Rojas Javier
 Ayudante:
 Médico:
 
 | DelegaciónPresidente de la Delegación: 																																																												HEYMO, DANIEL ALBERTOEntrenador: 																																																		Jose Emiliano Benitez
 Preparador Físico:
 Jefe de Equipo: 																														VINO, JUAN CARLOS
 Ayudante:
 Médico:
 
 |  
								
								 |  																
								| Autoridades Arbitro #1: Ferreyra, HugoArbitro #2: GRAMAJO, Juan L.
 
 | Médico Oficial RODRIGO LOPEZ MAT 24897
 |  																
								| Jueces de Mesa: LOPEZ RODRIGO y RAMIRZ NADIA 
 |  
								
								 |  | 1 | PARANA ROWING | 4 | ALMA JUNIORS | 2 |  
				| Zona D | 12:20 | 04 | 
						Presione Esc para cerrar la ventana o haga clic fuera de la misma   Torneo 2018 - CRC "A" NEA Caballeros    
						Partido 04 | 							Zona D
														| 12:20hs.
 Cancha #2 JOCKEY CLUB
						 
          												
							
								| CORRIENTES   								
																		6
																												
									 | KOURA   
																		1
																												 |  
								| Equipo
																																											   
												  | 1 - GOMEZ SAMELA, Carlos Alberto |  
												  | 2 - BARNECHEA, Adrian Miguel Ángel |  
												  | 3 - Del  Greco, Atahualpa |  
												  | 4 - Elias, Eric Aarón |  
												  | 5 - OJEDA, José Luis |  
												  | 6 - LENTINI CORREA, FERNANDO JOSE |  
												  | 7 - Rodriguez Badaracco, Emmanuel Andres |  
												  | 8 - TALAVERA, Emilio Adrian |  
												  | 9 - Martinez, Maximiliano Agustin |  
												  | 10 - OJEDA, Héctor Sebastián (Cap) |  
												  | 11 - OJEDA, Luis Martin |  
												  | 14 - VALLEJOS, SEBASTIAN DANIEL |  
												  | 17 - UGARTE, Mario Damián |  
												  | 18 - OJEDA, Luis Martín |  
												  | 19 - OJEDA, Juan Ignacio |  
												  | 20 - Pared, Dario Augusto |  
												  | 21 - SAMANIEGO, Juan Martín |  
												  | 22 - MONZON,  Ramon Armando |  | Equipo
																																											   
												  | 1 - BENITEZ, Gustavo Adrian |  
												  | 2 - PEDEVILLA, Miguel Ángel |  
												  | 3 - Pedraza, Maximiliano Andres |  
												  | 4 - RAMOA BRIZUELA, Hugo Ricardo |  
												  | 8 - BARRIOS, VICTOR GONZALO |  
												  | 9 - SOSA, Ramon Gustavo |  
												  | 10 - Sena, Martin Hernan |  
												  | 11 - CABRERA, Claudio Eduardo |  
												  | 18 - VERA ZARATE, CESAR LUIS |  
												  | 20 - Barrios, Marcelo Alejandro |  
												  | 23 - Torres, Jorge Farid |  
												  | 24 - ROMERO, DARIO ALEJANDRO |  
												  | 25 - CABRERA, Alfredo Ruben Omar (Cap) |  
												  | 28 - ESCALANTE, HUGO ORLANDO |  
												  | 35 - Pereyra, Rodrigo |  
												  | 37 - AGUIRRE, Diego Antonio |  
												  | 98 - Lescano, Enrique |  |  |  |  
								| 
									
									 Cronología de Acciones de Juego
 
										|  3'(PT) | Gol de Jugada | OJEDA, José Luis (CORRIENTES ) 
  11'(PT) | Gol de Jugada | Elias, Eric Aarón (CORRIENTES ) 
  17'(ST) | Tarjeta Verde | AGUIRRE, Diego Antonio (KOURA ) 
  51'(CT) | Gol de Jugada | AGUIRRE, Diego Antonio (KOURA ) 
  29'(ST) | Tarjeta Verde | Lescano, Enrique (KOURA ) 
  29'(ST) | Gol de Jugada | UGARTE, Mario Damián (CORRIENTES ) 
  38'(TT) | Tarjeta Amarilla | Barrios, Marcelo Alejandro (KOURA ) 
  39'(TT) | Gol de Corner | TALAVERA, Emilio Adrian (CORRIENTES ) 
  48'(CT) | Gol de Penal | TALAVERA, Emilio Adrian (CORRIENTES ) 
  42'(TT) | Tarjeta Verde | LENTINI CORREA, FERNANDO JOSE (CORRIENTES ) 
  50'(CT) | Tarjeta Amarilla | OJEDA, Juan Ignacio (CORRIENTES ) 
  56'(CT) | Gol de Jugada | OJEDA, Juan Ignacio (CORRIENTES ) 
 |  |  |  |  								
								| DelegaciónPresidente de la Delegación: 																																																												Ojeda Ana María VerónicaEntrenador: 																																																		Nerina Soledad Ojeda
 Preparador Físico:
 Jefe de Equipo: 																														Cohen Lucia
 Ayudante:
 Médico:
 
 | DelegaciónPresidente de la Delegación: 																																																												Segundo Erika VanesaEntrenador: 																																																		Alfredo ruben Omar Cabrera
 Preparador Físico:
 Jefe de Equipo: 																														Lapchuk Gabriela
 Ayudante:
 Médico: 										Torres Gustavo
 
 |  
								
								 |  																
								| Autoridades Arbitro #1: GERBOTTO, JuanArbitro #2: Bertolotti, LUCA
 
 | Médico Oficial MATIAS MIGLIETTA BARBIERI - MAT. 24599
 |  																
								| Jueces de Mesa: GONZALEZ DEL CERRO E. y YANINA YORIO 
 |  
								
								 |  | 2 | CORRIENTES | 6 | KOURA | 1 |  
				| Zona A | 17:20 | 05 | 
						Presione Esc para cerrar la ventana o haga clic fuera de la misma   Torneo 2018 - CRC "A" NEA Caballeros    
						Partido 05 | 							Zona A
														| 17:20hs.
 Cancha #3 GER
						 
          												
							
								| TALLERES   								
																		1
																												
									 | Club Hipico Concordia   
																		1
																												 |  
								| Equipo
																																											   
												  | 2 - VICH, Martín Alejandro |  
												  | 3 - Cuatrín, Walter Alberto |  
												  | 4 - SALTA, Bautista Facundo |  
												  | 5 - Díaz, Juan Sebastián |  
												  | 6 - Suquilvide, Eric Alejandro |  
												  | 7 - Miño, Emiliano Martín (Cap) |  
												  | 8 - Suquilvide, Brian Alberto |  
												  | 15 - Albornoz, Cristian Emiliano |  
												  | 24 - GONZALEZ LARREA, Bautista |  
												  | 25 - GEBHART, Leandro Javier |  
												  | 27 - CETTOUR, Valentino Germán |  
												  | 28 - AGUILAR, Rodrigo Fernando |  
												  | 35 - ALVARADO, Juan Tomás |  
												  | 37 - RODRIGUEZ LARROSA, Lucas |  
												  | 45 - Benavidez, Cristian Gastón |  
												  | 48 - SEIP, Matias Lautaro |  
												  | 89 - Reato, Agustin Omar |  
												  | 91 - LUQUE, Pedro |  
												  | 94 - Abasto, Gabriel Nicolás |  
												  | 99 - Masset, Eduardo Andrés |  | Equipo
																																											   
												  | 1 - CADENASSO SANTANA, Sebastian |  
												  | 2 - SANGENIS, Enrique Sebastian |  
												  | 3 - CARDOZO, Guillermo Sebastian |  
												  | 4 - GOMEZ, German |  
												  | 5 - DEMCZUK, Diego Alberto |  
												  | 6 - CHAMORRO, Maximiliano Gustavo |  
												  | 7 - RATTIN CAPUTTO, Juan Andres |  
												  | 8 - Ceballos, Maximiliano Ricardo |  
												  | 9 - GIMENEZ ZAMBON, Gustavo Eduardo |  
												  | 10 - BENITEZ, Jose Maria |  
												  | 11 - OBREGON, Carlos Salvador |  
												  | 13 - CORRADO, Osvaldo Nestor |  
												  | 14 - Rougier, Hernan Pablo |  
												  | 15 - Echandia Onchiniuk, Esteban Jacinto |  
												  | 16 - Calza, Jose Ignacio |  
												  | 17 - ECHAVARRIA, Damian Jesus Rene |  
												  | 18 - HENCHOZ, Uriel German |  
												  | 19 - Ibarguren,  Juan Miguel (Cap) |  
												  | 20 - TEXEIRA ALVAREZ, Leandro Joaquin |  
												  | 21 - MASCHIO, Guillermo Maximiliano |  |  |  |  
								| 
									
									 Cronología de Acciones de Juego
 
										|  18'(ST) | Gol de Jugada | Suquilvide, Eric Alejandro (TALLERES ) 
  38'(TT) | Gol de Jugada | Echandia Onchiniuk, Esteban Jacinto (Club Hipico Concordia ) 
  44'(TT) | Tarjeta Verde | CARDOZO, Guillermo Sebastian (Club Hipico Concordia ) 
  50'(CT) | Tarjeta Verde | DEMCZUK, Diego Alberto (Club Hipico Concordia ) 
 |  |  |  |  								
								| DelegaciónPresidente de la Delegación:Entrenador: 																																																		ENZO PRELI
 Preparador Físico: 																																								EMILIANO MARTIN MIÑO
 Jefe de Equipo: 																														Alejandro Raul Gomez
 Ayudante:
 Médico:
 
 | DelegaciónPresidente de la Delegación: 																																																												Negri  Maria JulietaEntrenador: 																																																		Maximiliano  Segovia
 Preparador Físico: 																																								Agustin Leandro  San Miguel
 Jefe de Equipo: 																														Menga Nestor
 Ayudante:
 Médico:
 
 |  
								
								 |  																
								| Autoridades Arbitro #1: Ferreyra, HugoArbitro #2: GRAMAJO, Juan L.
 
 | Médico Oficial RODRIGO LOPEZ MAT 24897
 |  																
								| Jueces de Mesa: MORELLO LORENA y MICHELLI VALENTINA 
 |  
								
								 |  | 3 | TALLERES | 1 | Club Hipico Concordia | 1 |  
				| Zona B | 17:20 | 06 | 
						Presione Esc para cerrar la ventana o haga clic fuera de la misma   Torneo 2018 - CRC "A" NEA Caballeros    
						Partido 06 | 							Zona B
														| 17:20hs.
 Cancha #2 JOCKEY CLUB
						 
          												
							
								| Chaco Hockey Club Resistencia   								
																		2
																												
									 | LA SALLE   
																		2
																												 |  
								| Equipo
																																											   
												  | 1 - Gonzalez, Gerardo Damian |  
												  | 2 - ROMERO RAMIREZ, Eduardo Antonio |  
												  | 4 - PASCUET, Mario alejandro |  
												  | 5 - GONZALEZ, Nestor Rafael |  
												  | 6 - GOMEZ AMERI, Pablo Sebastian |  
												  | 7 - ROLON, Felipe Antonio |  
												  | 8 - GONZALEZ, Pablo Alfredo (Cap) |  
												  | 9 - GONZALEZ, Nestor Alejandro |  
												  | 10 - CALOGERO, Diego Alejandro |  
												  | 15 - MACHUCA, Rodrigo Gaston |  
												  | 16 - LEMOS, Leonardo Andres |  
												  | 18 - MIGNONE, Julio César |  
												  | 19 - CALOGERO, Christian Daniel |  
												  | 20 - Galarza, Ruben Ermindo |  
												  | 21 - ORTIZ, Leonardo Gabriel |  
												  | 23 - Benitez, Leandro Adrian |  | Equipo
																																											   
												  | 1 - Peretto, Fernando |  
												  | 2 - ZEBALLOS, Matías |  
												  | 3 - ALURRALDE, Ignacio José |  
												  | 4 - ALBERTO, Miguel Ignacio |  
												  | 5 - TORRES, Gastón José (Cap) |  
												  | 6 - ARAGON, Fabricio Enrique |  
												  | 7 - MANCINI, Francisco |  
												  | 8 - Martin Carlos, Olivera |  
												  | 9 - ORTIZ, Maximiliano Ezequiel |  
												  | 10 - OTERO, Mariano Martín |  
												  | 11 - DE PETRE, Esteban |  
												  | 13 - PULIOTTI, Matías Valentín |  
												  | 14 - Zalazar, Juan Andres |  
												  | 15 - Reyes, Marcelo Enrique |  
												  | 16 - Oroño, Hernán Martin |  
												  | 17 - MIRANDA, Maximiliano Ivan |  
												  | 18 - ALBERTO, Juan Manuel |  
												  | 19 - Tanner, Agustin Ignacio |  |  |  |  
								| 
									
									 Cronología de Acciones de Juego
 
										|  3'(PT) | Gol de Jugada | Reyes, Marcelo Enrique (LA SALLE ) 
  36'(TT) | Tarjeta Amarilla | Reyes, Marcelo Enrique (LA SALLE ) 
  11'(PT) | Gol de Jugada | Tanner, Agustin Ignacio (LA SALLE ) 
  21'(ST) | Tarjeta Verde | GONZALEZ, Nestor Alejandro (Chaco Hockey Club Resistencia ) 
  33'(TT) | Gol de Jugada | GONZALEZ, Pablo Alfredo (Chaco Hockey Club Resistencia ) 
  38'(TT) | Tarjeta Verde | DE PETRE, Esteban (LA SALLE ) 
  38'(TT) | Tarjeta Verde | Benitez, Leandro Adrian (Chaco Hockey Club Resistencia ) 
  40'(TT) | Tarjeta Verde | GONZALEZ, Nestor Rafael (Chaco Hockey Club Resistencia ) 
  50'(CT) | Gol de Penal | CALOGERO, Diego Alejandro (Chaco Hockey Club Resistencia ) 
  56'(CT) | Tarjeta Amarilla | PASCUET, Mario alejandro (Chaco Hockey Club Resistencia ) 
  60'(CT) | Tarjeta Amarilla | ORTIZ, Leonardo Gabriel (Chaco Hockey Club Resistencia ) 
 |  |  |  |  								
								| DelegaciónPresidente de la Delegación:Entrenador:
 Preparador Físico:
 Jefe de Equipo: 																														Galarza Gabriel Livio
 Ayudante:
 Médico:
 
 | DelegaciónPresidente de la Delegación:Entrenador: 																																																		RAUL RICARDO ALVAREZ VILLARRAZA
 Preparador Físico: 																																								Maximiliano luis Oporto
 Jefe de Equipo: 																														CARRA LUCAS
 Ayudante:
 Médico:
 
 |  
								
								 |  																
								| Autoridades Arbitro #1: GERBOTTO, JuanArbitro #2: LABATE, Gabriel
 
 | Médico Oficial MATIAS MIGLIETTA BARBIERI - MAT. 24599
 |  																
								| Jueces de Mesa: ORALLO ANDREA y GABRIELA MILANO 
 |  
								
								 |  | 2 | Chaco Hockey Club Resistencia | 2 | LA SALLE | 2 |  
				| Zona C | 19:00 | 07 | 
						Presione Esc para cerrar la ventana o haga clic fuera de la misma   Torneo 2018 - CRC "A" NEA Caballeros    
						Partido 07 | 							Zona C
														| 19:00hs.
 Cancha #3 GER
						 
          												
							
								| Club Atletico Don Orione   								
																		2
																												
									 | ALMA JUNIORS   
																		1
																												 |  
								| Equipo
																																											   
												  | 1 - FERNÁNDEZ, Emilio Ezequiel |  
												  | 2 - FERNÁNDEZ, Juan Manuel (Cap) |  
												  | 3 - RODA, Denis Leonel |  
												  | 4 - PAETZ, Guillermo Alejandro |  
												  | 5 - OJEDA, Jonathan Daniel |  
												  | 6 - GOMEZ, Ivan Emmanuel |  
												  | 7 - CHAVEZ, Raúl Jesús |  
												  | 8 - FLORES, Adolfo Nicolás |  
												  | 9 - BENITEZ, ALEJANDRO ARIEL |  
												  | 11 - GOUSAL, Gaston Matías Nicolas |  
												  | 13 - GONZALEZ, JOEL JAIRO JOAQUIN |  
												  | 14 - Perez, Ernesto Pedro |  
												  | 15 - ALEGRE, Leonardo Federico |  
												  | 16 - OJEDA, Brandon Exequiel |  | Equipo
																																											   
												  | 2 - PARDINI, Rodrigo Alexis |  
												  | 4 - Mare, Rodrigo |  
												  | 5 - Quiroz Lapalma, Marcos Sebastian |  
												  | 7 - HEYMO, Alejo (Cap) |  
												  | 8 - Burgarello, Juan Pablo |  
												  | 9 - Bernia, Joaquin |  
												  | 10 - LAGO, Agustin Franco |  
												  | 11 - Baro, Gonzalo |  
												  | 14 - Quagliaro, Pablo Nicolas |  
												  | 15 - OCLEPPO, Mariano Andres |  
												  | 17 - Rodriguez, Santiago |  
												  | 19 - Ocleppo, Dario German |  
												  | 20 - Van de Velde, Franco Andres |  
												  | 22 - Hisgen, Juan Pablo |  
												  | 23 - MARE, Alesandro |  
												  | 84 - CHAJUD, Saulo Hasan |  |  |  |  
								| 
									
									 Cronología de Acciones de Juego
 
										|  9'(PT) | Gol de Jugada | ALEGRE, Leonardo Federico (Club Atletico Don Orione ) 
  14'(PT) | Gol de Jugada | OJEDA, Jonathan Daniel (Club Atletico Don Orione ) 
  59'(CT) | Tarjeta Verde | OJEDA, Jonathan Daniel (Club Atletico Don Orione ) 
  16'(ST) | Tarjeta Verde | Quiroz Lapalma, Marcos Sebastian (ALMA JUNIORS ) 
  19'(ST) | Gol de Jugada | Bernia, Joaquin (ALMA JUNIORS ) 
  39'(TT) | Tarjeta Verde | Bernia, Joaquin (ALMA JUNIORS ) 
  31'(TT) | Tarjeta Verde | Mare, Rodrigo (ALMA JUNIORS ) 
  53'(CT) | Tarjeta Amarilla | Hisgen, Juan Pablo (ALMA JUNIORS ) 
 |  |  |  |  								
								| DelegaciónPresidente de la Delegación:Entrenador: 																																																		Raúl Jesús  Chávez
 Preparador Físico:
 Jefe de Equipo: 																														Jorge PERALTA
 Ayudante:
 Médico:
 
 | DelegaciónPresidente de la Delegación: 																																																												HEYMO, DANIEL ALBERTOEntrenador: 																																																		Jose Emiliano Benitez
 Preparador Físico:
 Jefe de Equipo: 																														VINO, JUAN CARLOS
 Ayudante:
 Médico:
 
 |  
								
								 |  																
								| Autoridades Arbitro #1: GROSSO, Pablo M.Arbitro #2: Bertolotti, LUCA
 
 | Médico Oficial LARA .M.SAUAN MAT 23363
 |  																
								| Jueces de Mesa: MORELLO LORENA y DINUCCI CAROLINA 
 |  
								
								 |  | 3 | Club Atletico Don Orione | 2 | ALMA JUNIORS | 1 |  
				| Zona D | 19:00 | 08 | 
						Presione Esc para cerrar la ventana o haga clic fuera de la misma   Torneo 2018 - CRC "A" NEA Caballeros    
						Partido 08 | 							Zona D
														| 19:00hs.
 Cancha #2 JOCKEY CLUB
						 
          												
							
								| Club San Fernando   								
																		11
																												
									 | KOURA   
																		0
																												 |  
								| Equipo
																																											   
												  | 1 - Rodriguez Paz, Carlos Orlando |  
												  | 2 - OJEDA, Victor Luis |  
												  | 3 - GONZALEZ, Eliseo de Jesus |  
												  | 4 - Luna, Ivan Lucas |  
