| 
         
		  
		            
                  
  
		  						
			  			 			
			 			 			  
			 
			 
			  
            	| Jueves |  |   
				| Etapa | Hora | Partido N° | Detalle | Cancha | Equipos |  
				| Zona B | 12:00 | 03 | 
						Presione Esc para cerrar la ventana o haga clic fuera de la misma   Torneo 2023 - SLH PATAGONIA-BONAERENSE FASE 1 Caballeros Mayores   
						Partido 03 | 							Zona B
														| 12:00hs.
 Cancha #2 Uncas
						 
          												
							
								| MDQ 06 HOCKEY CLUB   								
																		2
																												
									 | UNIVERSITARIO B. Bca.   
																		1
																												 |  
								| Equipo
																																											   
												  | 1 - YADAROLA, Martin Fernando |  
												  | 4 - CESARI MARTINEZ, Tadeo Lautaro |  
												  | 7 - TORRES, Rodrigo Ignacio |  
												  | 8 - RODRIGUEZ, NAHUEL (Cap) |  
												  | 9 - MARTINEZ ENCISO, Juan Cruz |  
												  | 10 - RAIMONDI, Mateo |  
												  | 11 - RODRIGUEZ, LAUTARO |  
												  | 12 - MARZIALI MADOI, Diego |  
												  | 17 - KRUK DE SALAZAR, Joaquin |  
												  | 22 - BECCO CORTEZ, Miguel Angel |  
												  | 24 - RONDI, Bautista |  
												  | 25 - FERNANDEZ, Rodrigo Manuel |  
												  | 29 - TORIBIO, Francisco Fernando |  
												  | 34 - NUÑEZ, Mauricio Ezequiel |  
												  | 37 - ECIOLAZA, Emanuel |  
												  | 38 - TORNINI, Lucas Adrian |  
												  | 39 - MORRONE, Lucas |  
												  | 51 - RODRIGUEZ, Julian |  
												  | 55 - ARES, Simon |  | Equipo
																																											   
												  | 1 - RUIZ, Alejo |  
												  | 2 - PAGANO, Patricio |  
												  | 3 - barrera, milton alexis |  
												  | 5 - Pascual, Marcos Benjamin |  
												  | 6 - FABIAN, Paulo Jorge |  
												  | 7 - LEMEL, Alejo David |  
												  | 8 - DIMASCHOW STABILE, Julian Dario |  
												  | 9 - MALLCO BORNIA, Augusto |  
												  | 10 - Bonifazi, Thiago |  
												  | 11 - SANCHEZ BERNAL, JUAN MANUEL |  
												  | 13 - Reyes, Christian Daniel (Cap) |  
												  | 15 - Emiliano Joaquin, Pistolesi |  
												  | 16 - gonzalez, joaquin |  
												  | 18 - Coccia, Andres |  
												  | 19 - Giuliani, Cristian Osvaldo |  
												  | 20 - Muñoz, Ezequiel Alejandro |  
												  | 21 - coria, ricardo daniel |  |  |  |  
								| 
									
									 Cronología de Acciones de Juego
 
										|  12'(PT) | Gol de Jugada | BECCO CORTEZ, Miguel Angel (MDQ 06 HOCKEY CLUB ) 
  19'(ST) | Tarjeta Amarilla | FABIAN, Paulo Jorge (UNIVERSITARIO B. Bca. ) 
  21'(ST) | Tarjeta Verde | RODRIGUEZ, NAHUEL (MDQ 06 HOCKEY CLUB ) 
  33'(TT) | Gol de Corner | ECIOLAZA, Emanuel (MDQ 06 HOCKEY CLUB ) 
  48'(CT) | Gol de Jugada | Bonifazi, Thiago (UNIVERSITARIO B. Bca. ) 
  52'(CT) | Tarjeta Verde | LEMEL, Alejo David (UNIVERSITARIO B. Bca. ) 
  57'(CT) | Tarjeta Verde | CESARI MARTINEZ, Tadeo Lautaro (MDQ 06 HOCKEY CLUB ) 
  58'(CT) | Tarjeta Amarilla | RODRIGUEZ, LAUTARO (MDQ 06 HOCKEY CLUB ) 
 |  |  |  |  								
								| DelegaciónPresidente de la Delegación: 																																																												Juan Manuel VenaEntrenador: 																																																		JAVIER GUSTAVO D'ADAMO
 Preparador Físico: 																																								Leandro Caporrella
 Jefe de Equipo: 																														Florencia Agra
 Ayudante:
 Médico:
 
 | DelegaciónPresidente de la Delegación:Entrenador: 																																																		LEONARDO LUIS WOODWARD
 Preparador Físico: 																																								Ruffo CACERES
 Jefe de Equipo: 																														Guillermo Celso Arhex
 Ayudante:
 Médico: 										Luciano Huss
 
 |  
								
								 |  																
								| Autoridades Arbitro #1: ESCRIBA, MartínArbitro #2: Botta, Juan Francisco
 
 | Médico Oficial PAULA ALFONSO MP63629
 |  																
								| Jueces de Mesa: IRUSTAFABIANA y BARRAZA TRINIAN 
 |  
								
								 |  | 2 | MDQ 06 HOCKEY CLUB | 2 | UNIVERSITARIO B. Bca. | 1 |  
				| Zona B | 12:00 | 04 | 
						Presione Esc para cerrar la ventana o haga clic fuera de la misma   Torneo 2023 - SLH PATAGONIA-BONAERENSE FASE 1 Caballeros Mayores   
						Partido 04 | 							Zona B
														| 12:00hs.
 Cancha #1 Independiente
						 
          												
							
								| C.A.E.   								
																		7
																												
									 | Centro Blanco y Negro   
																		1
																												 |  
								| Equipo
																																											   
												  | 2 - Alaman, Martin |  
												  | 5 - Pane, Nicolas |  
												  | 9 - AMOROSO ARNAUDE, Francisco Javier |  
												  | 10 - Alcaza, Claudio Omar |  
												  | 12 - RODRIGUEZ, Juan Cruz (Cap) |  
												  | 13 - MULLE, GONZALO |  
												  | 14 - ZYLA, MARIANO |  
												  | 16 - FRESTA, VALENTINO |  
												  | 17 - AGOSTO, JUAN MANUEL |  
												  | 18 - ZYLA, Francisco |  
												  | 34 - CASTELLO SAEZ, NICOLAS |  
												  | 38 - Cladera, Leandro |  
												  | 55 - MARTINEZ AMOROSO, Geronimo |  
												  | 99 - DAMANINS, JUAN PEDRO |  | Equipo
																																											   
												  | 2 - Urruti, Agustin |  
												  | 3 - Ruffa Cordone, Alexis Benjamin |  
												  | 4 - Ledesma, Nicolas |  
												  | 5 - Ruffa Cordone, Ignacio |  
												  | 6 - Schwab, Mauro Ivan |  
												  | 7 - Steinbach, Christian Ivan (Cap) |  
												  | 8 - Ullman, Camilo Silvestre |  
												  | 9 - Aman Cuevas, Jose |  
												  | 10 - Traboni, Francesco |  
												  | 11 - Ruffa Cordone, Ramiro Quimey |  
												  | 13 - Scandalita, Tomas |  
												  | 15 - Krenz, Joaquin |  
												  | 18 - Greco, Lisandro Nicanor |  
												  | 19 - Sonzini, Ariel |  
												  | 21 - Cantero, Felipe Ruben |  
												  | 22 - Suppes, Benjamin |  |  |  |  
								| 
									
									 Cronología de Acciones de Juego
 
										|  4'(PT) | Gol de Corner | MARTINEZ AMOROSO, Geronimo (C.A.E. ) 
  21'(ST) | Gol de Jugada | MARTINEZ AMOROSO, Geronimo (C.A.E. ) 
  23'(ST) | Gol de Jugada | MARTINEZ AMOROSO, Geronimo (C.A.E. ) 
  31'(TT) | Gol de Jugada | MARTINEZ AMOROSO, Geronimo (C.A.E. ) 
  53'(CT) | Tarjeta Amarilla | MARTINEZ AMOROSO, Geronimo (C.A.E. ) 
  53'(CT) | Tarjeta Verde | MARTINEZ AMOROSO, Geronimo (C.A.E. ) 
  14'(PT) | Gol de Jugada | ZYLA, Francisco (C.A.E. ) 
  59'(CT) | Gol de Corner | ZYLA, Francisco (C.A.E. ) 
  16'(ST) | Gol de Jugada | FRESTA, VALENTINO (C.A.E. ) 
  42'(TT) | Gol de Penal | Cantero, Felipe Ruben (Centro Blanco y Negro ) 
  43'(TT) | Tarjeta Verde | Traboni, Francesco (Centro Blanco y Negro ) 
 |  |  |  |  								
								| DelegaciónPresidente de la Delegación:Entrenador: 																																																		FRANCISCO JAVIER AMOROSO
 Preparador Físico: 																																								Nicolas  Pane
 Jefe de Equipo:
 Ayudante:
 Médico:
 
 | DelegaciónPresidente de la Delegación:Entrenador: 																																																		Juliana  Vitali
 Preparador Físico: 																																								Francisco  Krotter
 Jefe de Equipo: 																														Florencia Tanco
 Ayudante:
 Médico:
 
 |  
								
								 |  																
								| Autoridades Arbitro #1: DA SILVA, NicolásArbitro #2: Valusek, Ezequiel
 
 | Médico Oficial Agustina BLANCO OSORIO mp 332669
 |  																
								| Jueces de Mesa: Marcos SOLER y Gabriela PUGA 
 |  
								
								 |  | 1 | C.A.E. | 7 | Centro Blanco y Negro | 1 |  
				| Zona A | 13:30 | 01 | 
						Presione Esc para cerrar la ventana o haga clic fuera de la misma   Torneo 2023 - SLH PATAGONIA-BONAERENSE FASE 1 Caballeros Mayores   
						Partido 01 | 							Zona A
														| 13:30hs.
 Cancha #1 Independiente
						 
          												
							
								| Uncas R.C.   								
																		3
																												
									 | Independiente   
																		1
																												 |  
								| Equipo
																																											   
												  | 1 - DIAZ, ROMÁN |  
												  | 2 - Alexander Bertoldi, Mateo Francisco |  
												  | 3 - Alexander Bertoldi, Pedro Ezequiel |  
												  | 4 - Alexander Bertoldi, Tomás Joaquin |  
												  | 5 - SPAGNOLETTA, FRANCESCO |  
												  | 6 - DECIMA, Ignacio |  
												  | 8 - ALONSO, JUAN IGNACIO |  
												  | 9 - Spagnoletta, Jorge |  
												  | 10 - SPATH, Eduardo (Cap) |  
												  | 11 - BALLINI, TOMAS |  
												  | 13 - Ginestar, Agustín Leandro |  
												  | 14 - CASTILLA, GUSTAVO ADOLFO |  
												  | 15 - RAMIREZ, Enzo |  
												  | 16 - Brutti BOUCIGUEZ, Francisco |  
												  | 17 - CIOLFI, LUCIANO |  
												  | 18 - SANTILLAN, TOMAS |  | Equipo
																																											   
												  | 1 - Guillot, Gregorio |  
												  | 2 - DAMIANO, Juan |  
												  | 4 - MEDINA, Gustavo |  
												  | 5 - MOUILLERON, Ezequiel |  
												  | 6 - MARTINEZ, Fernando |  
												  | 7 - ZULIANI HELD, Santiago |  
												  | 8 - Zubeldia, Matias |  
												  | 10 - Garcia, Santiago |  
												  | 12 - LOZANO, SIMON |  
												  | 14 - Sandoval, Matias |  
												  | 15 - SOLIMANTO, Gonzalo |  
												  | 16 - OLARAN, Benjamín |  
												  | 17 - BRUGGESSER, BAUTISTA |  
												  | 19 - MENDIETA FAGOADA, Lautaro |  
												  | 21 - Varales, Horacio Maximiliano (Cap) |  
												  | 25 - GONZALEZ, Martin |  
												  | 26 - CONTINO, Nicolás |  |  |  |  
								| 
									
									 Cronología de Acciones de Juego
 
										|  26'(ST) | Tarjeta Verde | MENDIETA FAGOADA, Lautaro (Independiente ) 
  32'(TT) | Tarjeta Verde | Varales, Horacio Maximiliano (Independiente ) 
  33'(TT) | Gol de Jugada | ZULIANI HELD, Santiago (Independiente ) 
  41'(TT) | Gol de Corner | Alexander Bertoldi, Mateo Francisco (Uncas R.C. ) 
  43'(TT) | Gol de Corner | Alexander Bertoldi, Mateo Francisco (Uncas R.C. ) 
  49'(CT) | Tarjeta Verde | ALONSO, JUAN IGNACIO (Uncas R.C. ) 
  50'(CT) | Gol de Jugada | Alexander Bertoldi, Tomás Joaquin (Uncas R.C. ) 
  55'(CT) | Tarjeta Verde | SOLIMANTO, Gonzalo (Independiente ) 
  56'(CT) | Tarjeta Verde | CIOLFI, LUCIANO (Uncas R.C. ) 
 |  |  |  |  								
								| DelegaciónPresidente de la Delegación: 																																																												VITTORI CLAUDIOEntrenador: 																																																		Roberto Spath
 Preparador Físico: 																																								MANUEL BALBUENA
 Jefe de Equipo: 																														MELINA BIDE
 Ayudante:
 Médico:
 
 | DelegaciónPresidente de la Delegación:Entrenador: 																																																		Juan Pablo  Soriani
 Preparador Físico: 																																								Juan Alberto  Fernández
 Jefe de Equipo: 																														ZABALEGUI Pablo Martin
 Ayudante:
 Médico:
 
 |  
								
								 |  																
								| Autoridades Arbitro #1: Canale, BasilioArbitro #2: Mendiola, Hernan
 
 | Médico Oficial Agustina BLANCO OSORIO mp 332669
 |  																
								| Jueces de Mesa: Sonia BARRIONUEVO y Gabriela LHOMY 
 |  
								
								 |  | 1 | Uncas R.C. | 3 | Independiente | 1 |  
				| Zona A | 13:30 | 02 | 
						Presione Esc para cerrar la ventana o haga clic fuera de la misma   Torneo 2023 - SLH PATAGONIA-BONAERENSE FASE 1 Caballeros Mayores   
						Partido 02 | 							Zona A
														| 13:30hs.
 Cancha #2 Uncas
						 
          												
							
								| EL NACIONAL   								
																		0
																												
									 | CLUB ATLETICO INDEPENDIENTE   
																		1
																												 |  
								| Equipo
																																											   
												  | 1 - RIGASSIO, Matias |  
												  | 2 - Hancen, Cristian Hernan (Cap) |  
												  | 3 - LASCHIAZA, Pablo |  
												  | 4 - RUIZ ACUÑA, Oscar Alfredo |  
												  | 5 - COSTA BIONDI, Bruno Humberto |  
												  | 6 - DEL VALLE URANGA, Francisco |  
												  | 7 - Olguin, Thomas Agustin |  
												  | 8 - MONTEROS, Martin |  
												  | 9 - PALACIO, Juan |  
												  | 10 - Molina, Hernan |  
												  | 11 - Donati, Luciano |  
												  | 13 - LASCHIAZA, Martín |  
												  | 14 - LAMAS GARAYALDE, Nicolas Alberto |  
												  | 15 - Garcia, Pablo Francisco |  
												  | 17 - BRENDEL, Santiago Evaristo |  
												  | 18 - Carrizo, Mauro Daniel |  
												  | 19 - SALVATORI, Tobias |  | Equipo
																																											   
												  | 1 - DEMONTE, Francisco |  
												  | 2 - VAZQUEZ, Santiago Raúl |  
												  | 4 - VILLAR CAROSIO, Luis Arturo |  
												  | 5 - PASQUALE, Giuliano Jesus |  
												  | 6 - MONTERO, GABRIEL ALEJANDRO |  
												  | 7 - ROGER, Diego Maximiliano |  
												  | 8 - COUTO, Guillermo Laureano |  
												  | 9 - PASSOT, Christian Emanuel |  
												  | 10 - LOPEZ, Joaquín |  
												  | 11 - VECCHI, Federico Cristian |  
												  | 12 - MARTINEZ MIRA, Tomás |  
												  | 14 - VALERA, Francisco (Cap) |  
												  | 17 - CELADA, Adrián Andrés |  
												  | 18 - AGUERO, Joel Ezequiel |  
												  | 19 - CASTELLI, Sebastian Andres |  
												  | 20 - RIOS, Diego Alejandro |  
												  | 23 - RAMIREZ, Santiago Exequiel |  
												  | 24 - HERMANN, Juan Ignacio |  
												  | 26 - MENDEZ, Joaquin Alfonzo |  
												  | 27 - GONZALEZ, Santiago Ignacio |  |  |  |  
								| 
									
									 Cronología de Acciones de Juego
 
										|  22'(ST) | Tarjeta Verde | PASSOT, Christian Emanuel (CLUB ATLETICO INDEPENDIENTE ) 
  23'(ST) | Tarjeta Verde | Olguin, Thomas Agustin (EL NACIONAL ) 
  23'(ST) | Tarjeta Verde | VALERA, Francisco (CLUB ATLETICO INDEPENDIENTE ) 
  27'(ST) | Tarjeta Verde | LOPEZ, Joaquín (CLUB ATLETICO INDEPENDIENTE ) 
  27'(ST) | Gol de Jugada | MARTINEZ MIRA, Tomás (CLUB ATLETICO INDEPENDIENTE ) 
  48'(CT) | Tarjeta Verde | Carrizo, Mauro Daniel (EL NACIONAL ) 
  48'(CT) | Tarjeta Verde | AGUERO, Joel Ezequiel (CLUB ATLETICO INDEPENDIENTE ) 
  50'(CT) | Tarjeta Amarilla | DEL VALLE URANGA, Francisco (EL NACIONAL ) 
  53'(CT) | Tarjeta Amarilla | PALACIO, Juan (EL NACIONAL ) 
 |  |  |  |  								
								| DelegaciónPresidente de la Delegación: 																																																												Alexis GuastalliEntrenador: 																																																		Alexis Dante Guastalli
 Preparador Físico:
 Jefe de Equipo: 																														Julián Alcalá
 Ayudante:
 Médico:
 
 | DelegaciónPresidente de la Delegación: 																																																												PUENTES, Felix 22651455Entrenador: 																																																		Pablo Esteban López
 Preparador Físico: 																																								PEDRO NICOLAS  SANDOVAL
 Jefe de Equipo: 																														AGUILERA, Danilo 92412663
 Ayudante:
 Médico: 										AGUIRRE, Pablo Manuel MN17102
 
 |  
								
								 |  																
								| Autoridades Arbitro #1: Ovando, LautaroArbitro #2: Rolando, Gaston
 
 | Médico Oficial PAULA ALFONSO MP63629
 |  																
								| Jueces de Mesa: ELISSONDO GRACCIELA y CECILIA HERRERA VEGAS 
 |  
								
								 |  | 2 | EL NACIONAL | 0 | CLUB ATLETICO INDEPENDIENTE | 1 |   
            	| Viernes |  |   
				| Etapa | Hora | Partido N° | Detalle | Cancha | Equipos |  
				| Zona B | 09:00 | 07 | 
						Presione Esc para cerrar la ventana o haga clic fuera de la misma   Torneo 2023 - SLH PATAGONIA-BONAERENSE FASE 1 Caballeros Mayores   
						Partido 07 | 							Zona B
														| 09:00hs.
 Cancha #2 Uncas
						 
          												
							
								| C.A.E.   								
																		4
																												
									 | MDQ 06 HOCKEY CLUB   
																		3
																												 |  
								| Equipo
																																											   
												  | 2 - Alaman, Martin |  
												  | 5 - Pane, Nicolas |  
												  | 9 - AMOROSO ARNAUDE, Francisco Javier |  
												  | 10 - Alcaza, Claudio Omar |  
												  | 12 - RODRIGUEZ, Juan Cruz (Cap) |  
												  | 13 - MULLE, GONZALO |  
												  | 14 - ZYLA, MARIANO |  
												  | 16 - FRESTA, VALENTINO |  
												  | 17 - AGOSTO, JUAN MANUEL |  
												  | 18 - ZYLA, Francisco |  
												  | 29 - ZYLA, MANUEL |  
												  | 30 - SERRA, Simón |  
												  | 34 - CASTELLO SAEZ, NICOLAS |  
												  | 38 - Cladera, Leandro |  
												  | 55 - MARTINEZ AMOROSO, Geronimo |  
												  | 99 - DAMANINS, JUAN PEDRO |  | Equipo
																																											   
												  | 1 - YADAROLA, Martin Fernando |  
												  | 4 - CESARI MARTINEZ, Tadeo Lautaro |  
												  | 7 - TORRES, Rodrigo Ignacio |  
												  | 8 - RODRIGUEZ, NAHUEL (Cap) |  
												  | 9 - MARTINEZ ENCISO, Juan Cruz |  
												  | 10 - RAIMONDI, Mateo |  
												  | 11 - RODRIGUEZ, LAUTARO |  
												  | 12 - MARZIALI MADOI, Diego |  
												  | 17 - KRUK DE SALAZAR, Joaquin |  
												  | 22 - BECCO CORTEZ, Miguel Angel |  
												  | 24 - RONDI, Bautista |  
												  | 25 - FERNANDEZ, Rodrigo Manuel |  
												  | 29 - TORIBIO, Francisco Fernando |  
												  | 34 - NUÑEZ, Mauricio Ezequiel |  
												  | 37 - ECIOLAZA, Emanuel |  
												  | 38 - TORNINI, Lucas Adrian |  
												  | 39 - MORRONE, Lucas |  
												  | 51 - RODRIGUEZ, Julian |  
												  | 55 - ARES, Simon |  |  |  |  
								| 
									
									 Cronología de Acciones de Juego
 
										|  7'(PT) | Gol de Corner | TORRES, Rodrigo Ignacio (MDQ 06 HOCKEY CLUB ) 
  48'(CT) | Gol de Corner | TORRES, Rodrigo Ignacio (MDQ 06 HOCKEY CLUB ) 
  17'(ST) | Gol de Jugada | CESARI MARTINEZ, Tadeo Lautaro (MDQ 06 HOCKEY CLUB ) 
  25'(ST) | Gol de Corner | Alcaza, Claudio Omar (C.A.E. ) 
  47'(CT) | Tarjeta Verde | Alcaza, Claudio Omar (C.A.E. ) 
  35'(TT) | Gol de Jugada | MARTINEZ AMOROSO, Geronimo (C.A.E. ) 
  39'(TT) | Tarjeta Verde | RAIMONDI, Mateo (MDQ 06 HOCKEY CLUB ) 
  55'(CT) | Gol de Penal | Pane, Nicolas (C.A.E. ) 
  59'(CT) | Tarjeta Amarilla | FRESTA, VALENTINO (C.A.E. ) 
  59'(CT) | Gol de Jugada | ZYLA, Francisco (C.A.E. ) 
 |  |  |  |  								
								| DelegaciónPresidente de la Delegación:Entrenador: 																																																		FRANCISCO JAVIER AMOROSO
 Preparador Físico: 																																								Nicolas  Pane
 Jefe de Equipo:
 Ayudante:
 Médico:
 
 | DelegaciónPresidente de la Delegación: 																																																												Juan Manuel VenaEntrenador: 																																																		JAVIER GUSTAVO D'ADAMO
 Preparador Físico: 																																								Leandro Caporrella
 Jefe de Equipo: 																														Florencia Agra
 Ayudante:
 Médico:
 
 |  
								
								 |  																
								| Autoridades Arbitro #1: Canale, BasilioArbitro #2: Botta, Juan Francisco
 
 | Médico Oficial PAULA ALFONSO MP63629
 |  																
								| Jueces de Mesa: IRUSTAFABIANA y CAROLINA NAVARRO 
 |  
								
								 |  | 2 | C.A.E. | 4 | MDQ 06 HOCKEY CLUB | 3 |  
				| Zona B | 09:00 | 08 | 
						Presione Esc para cerrar la ventana o haga clic fuera de la misma   Torneo 2023 - SLH PATAGONIA-BONAERENSE FASE 1 Caballeros Mayores   
						Partido 08 | 							Zona B
														| 09:00hs.
 Cancha #1 Independiente
						 
          												
							
								| Centro Blanco y Negro   								
																		1
																												
									 | UNIVERSITARIO B. Bca.   
																		1
																												 |  
								| Equipo
																																											   
												  | 2 - Urruti, Agustin |  
												  | 3 - Ruffa Cordone, Alexis Benjamin |  
												  | 4 - Ledesma, Nicolas |  
												  | 5 - Ruffa Cordone, Ignacio |  
												  | 6 - Schwab, Mauro Ivan |  
												  | 7 - Steinbach, Christian Ivan (Cap) |  
												  | 8 - Ullman, Camilo Silvestre |  
												  | 9 - Aman Cuevas, Jose |  
												  | 10 - Traboni, Francesco |  
												  | 11 - Ruffa Cordone, Ramiro Quimey |  
												  | 12 - Hoffman, Ivan |  
												  | 13 - Scandalita, Tomas |  
												  | 14 - Braun, Juan Martin |  
												  | 15 - Krenz, Joaquin |  
												  | 18 - Greco, Lisandro Nicanor |  
												  | 19 - Sonzini, Ariel |  
												  | 21 - Cantero, Felipe Ruben |  
												  | 22 - Suppes, Benjamin |  | Equipo
																																											   
												  | 3 - barrera, milton alexis |  
												  | 5 - Pascual, Marcos Benjamin |  
												  | 6 - FABIAN, Paulo Jorge |  
												  | 7 - LEMEL, Alejo David |  
												  | 8 - DIMASCHOW STABILE, Julian Dario |  
												  | 9 - MALLCO BORNIA, Augusto |  
												  | 10 - Bonifazi, Thiago |  
												  | 11 - SANCHEZ BERNAL, JUAN MANUEL |  
												  | 13 - Reyes, Christian Daniel (Cap) |  
												  | 15 - Emiliano Joaquin, Pistolesi |  
												  | 16 - gonzalez, joaquin |  
												  | 18 - Coccia, Andres |  
												  | 20 - Muñoz, Ezequiel Alejandro |  
												  | 21 - coria, ricardo daniel |  |  |  |  
								| 
									
									 Cronología de Acciones de Juego
 
										|  14'(PT) | Gol de Jugada | LEMEL, Alejo David (UNIVERSITARIO B. Bca. ) 
  16'(ST) | Gol de Jugada | Aman Cuevas, Jose (Centro Blanco y Negro ) 
  30'(TT) | Tarjeta Verde | Traboni, Francesco (Centro Blanco y Negro ) 
  31'(TT) | Tarjeta Verde | Muñoz, Ezequiel Alejandro (UNIVERSITARIO B. Bca. ) 
  42'(TT) | Tarjeta Amarilla | Ledesma, Nicolas (Centro Blanco y Negro ) 
  55'(CT) | Tarjeta Amarilla | Cantero, Felipe Ruben (Centro Blanco y Negro ) 
 |  |  |  |  								
								| DelegaciónPresidente de la Delegación:Entrenador: 																																																		Juliana  Vitali
 Preparador Físico: 																																								Francisco  Krotter
 Jefe de Equipo: 																														Florencia Tanco
 Ayudante:
 Médico:
 
 | DelegaciónPresidente de la Delegación:Entrenador: 																																																		LEONARDO LUIS WOODWARD
 Preparador Físico: 																																								Ruffo CACERES
 Jefe de Equipo: 																														Guillermo Celso Arhex
 Ayudante:
 Médico: 										Luciano Huss
 
 |  
								
								 |  																
								| Autoridades Arbitro #1: ESCRIBA, MartínArbitro #2: Rolando, Gaston
 
 | Médico Oficial Agustina BLANCO OSORIO mp 332669
 |  																
								| Jueces de Mesa: Marcos SOLER y Susana BUSTAMANTE 
 |  
								
								 |  | 1 | Centro Blanco y Negro | 1 | UNIVERSITARIO B. Bca. | 1 |  
				| Zona A | 10:30 | 05 | 
						Presione Esc para cerrar la ventana o haga clic fuera de la misma   Torneo 2023 - SLH PATAGONIA-BONAERENSE FASE 1 Caballeros Mayores   
						Partido 05 | 							Zona A
														| 10:30hs.
 Cancha #2 Uncas
						 
          												
							
								| Uncas R.C.   								
																		4
																												
									 | EL NACIONAL   
																		1
																												 |  
								| Equipo
																																											   
												  | 1 - DIAZ, ROMÁN |  
												  | 2 - Alexander Bertoldi, Mateo Francisco |  
												  | 3 - Alexander Bertoldi, Pedro Ezequiel |  
												  | 4 - Alexander Bertoldi, Tomás Joaquin |  
												  | 5 - SPAGNOLETTA, FRANCESCO |  
												  | 6 - DECIMA, Ignacio |  
												  | 7 - CORREA, MATIAS DAVID |  
												  | 8 - ALONSO, JUAN IGNACIO |  
												  | 9 - Spagnoletta, Jorge |  
												  | 10 - SPATH, Eduardo (Cap) |  
												  | 11 - BALLINI, TOMAS |  
												  | 13 - Ginestar, Agustín Leandro |  
												  | 14 - CASTILLA, GUSTAVO ADOLFO |  
												  | 15 - RAMIREZ, Enzo |  
												  | 16 - Brutti BOUCIGUEZ, Francisco |  
												  | 17 - CIOLFI, LUCIANO |  
												  | 18 - SANTILLAN, TOMAS |  
												  | 19 - GONZALEZ, Lautaro Emanuel |  
												  | 20 - Ciolfi, Juan Simón |  
												  | 22 - ORBE, Joaquin |  | Equipo
																																											   
												  | 1 - RIGASSIO, Matias |  
												  | 2 - Hancen, Cristian Hernan (Cap) |  
												  | 3 - LASCHIAZA, Pablo |  
												  | 4 - RUIZ ACUÑA, Oscar Alfredo |  
												  | 5 - COSTA BIONDI, Bruno Humberto |  
												  | 6 - DEL VALLE URANGA, Francisco |  
												  | 7 - Olguin, Thomas Agustin |  
												  | 8 - MONTEROS, Martin |  
												  | 9 - PALACIO, Juan |  
												  | 10 - Molina, Hernan |  
												  | 11 - Donati, Luciano |  
												  | 13 - LASCHIAZA, Martín |  
												  | 14 - LAMAS GARAYALDE, Nicolas Alberto |  
												  | 15 - Garcia, Pablo Francisco |  
												  | 17 - BRENDEL, Santiago Evaristo |  
												  | 18 - Carrizo, Mauro Daniel |  
												  | 19 - SALVATORI, Tobias |  |  |  |  
								| 
									
									 Cronología de Acciones de Juego
 
										|  4'(PT) | Gol de Corner | Alexander Bertoldi, Mateo Francisco (Uncas R.C. ) 
  49'(CT) | Gol de Corner | Alexander Bertoldi, Mateo Francisco (Uncas R.C. ) 
  15'(ST) | Gol de Jugada | Alexander Bertoldi, Tomás Joaquin (Uncas R.C. ) 
  35'(TT) | Tarjeta Verde | Alexander Bertoldi, Tomás Joaquin (Uncas R.C. ) 
  35'(TT) | Tarjeta Verde | Alexander Bertoldi, Tomás Joaquin (Uncas R.C. ) 
  29'(ST) | Tarjeta Verde | DEL VALLE URANGA, Francisco (EL NACIONAL ) 
  31'(TT) | Gol de Jugada | SALVATORI, Tobias (EL NACIONAL ) 
  34'(TT) | Gol de Jugada | SPATH, Eduardo (Uncas R.C. ) 
  39'(TT) | Tarjeta Verde | Donati, Luciano (EL NACIONAL ) 
 |  |  |  |  								
								| DelegaciónPresidente de la Delegación: 																																																												VITTORI CLAUDIOEntrenador: 																																																		Roberto Spath
 Preparador Físico: 																																								MANUEL BALBUENA
 Jefe de Equipo: 																														MELINA BIDE
 Ayudante:
 Médico:
 
 | DelegaciónPresidente de la Delegación: 																																																												Alexis GuastalliEntrenador: 																																																		Alexis Dante Guastalli
 Preparador Físico:
 Jefe de Equipo: 																														Julián Alcalá
 Ayudante:
 Médico:
 
 |  
								
								 |  																
								| Autoridades Arbitro #1: DA SILVA, NicolásArbitro #2: Dabrowski, Juan Pablo
 
 | Médico Oficial PAULA ALFONSO MP63629
 |  																
								| Jueces de Mesa: IRUSTAFABIANA y BORROSO MIRIAN 
 |  
								
								 |  | 2 | Uncas R.C. | 4 | EL NACIONAL | 1 |  
				| Zona A | 10:30 | 06 | 
						Presione Esc para cerrar la ventana o haga clic fuera de la misma   Torneo 2023 - SLH PATAGONIA-BONAERENSE FASE 1 Caballeros Mayores   
						Partido 06 | 							Zona A
														| 10:30hs.
 Cancha #1 Independiente
						 
          												
							
								| Independiente   								
																		0
																												
									 | CLUB ATLETICO INDEPENDIENTE   
																		1
																												 |  
								| Equipo
																																											   
												  | 1 - Guillot, Gregorio |  
												  | 2 - DAMIANO, Juan |  
												  | 4 - MEDINA, Gustavo |  
												  | 5 - MOUILLERON, Ezequiel |  
												  | 6 - MARTINEZ, Fernando |  
												  | 7 - ZULIANI HELD, Santiago |  
												  | 8 - Zubeldia, Matias |  
												  | 9 - Leguizamon, Luis Alberto |  
												  | 10 - Garcia, Santiago |  
